91香蕉视频在线播放-91香蕉视频在线看-91香蕉小视频-91香蕉亚洲精品人人影视-91香蕉影院-91香蕉在线视频

EN CN
close
您的當前位置: 首頁 > 產物中心 > EEPROM芯片 > 車規級EEPROM >
車規級EEPROM

作為海內EEPROM龍頭企業,OETY歐億體育半導體現已擁有A1(AECQ-100 Grade 1 ,-40°C~125°C)及以下品級的全系列汽車級 EEPROM 產物,具備高可靠性和低失效率等優勢,擦寫ci數最高可達400萬ci以上,其溫度順應能力強,數據可存儲100年。新產物SPI NOR Flash也an照車規品級125℃設計。產物主要應用于車載攝像頭、液晶顯示、娛樂系統等外圍部件,并逐漸延伸到新能源車三電系統、車shen控制、底盤傳動及微電機、智能座艙等焦點部件。

經由十年手藝積累和市chang推廣,OETY歐億體育已經成為海內外眾多Tier1&Tier2廠商的供應商,終端客戶包羅比亞迪、特斯拉、保時捷、現代、豐田、公共、馬自達、吉利等海內外一線汽車品牌。2021年上半年,公司已取得第三方權威機構揭曉的IATF 16949:2016汽車行業質量治理系統的切合性證實。


車規級EEPROM
隱藏過濾器

    容量

    電壓

    溫度

    系列

Series Temp Part Number SOP8 TSSOP8 DFN8 Density Org Vcc Speed( Hz ) Datasheet
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 2.5V-5.5V 3M
特定應用 A2( -40℃ to +105℃ ) GT34TS04A 4Kb 512 x 8 2.2V-3.6V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C1024H 1024Kb 128K x 8 1.7V-3.6V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C2048H 2048Kb 256K x 8 1.7V-3.6V 1M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25A1024A 1024Kb 128K x 8 1.7V-5.5V 20M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 1.8V-5.5V 3M

: MP    ○ :Under Developing    △ : Under Planning

Copyright ? OETY歐億體育半導體股份有限公司. ALL RIGHT RESERVED.EEPROM 存案號:滬ICP備14050640號-1 公安存案號 31011502015837
【OETY歐億體育輿圖】【sitemap】